Size Guide
UK Size Guide
UK | BUST | WAIST | HIPS | |||
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
4 | 76 | 30 | 58 | 22.75 | 83.5 | 32.75 |
6 | 78.5 | 31 | 60.5 | 23.75 | 86 | 33.75 |
8 | 81 | 32 | 63 | 24.75 | 88.5 | 34.75 |
10 | 86 | 34 | 68 | 26.75 | 93.5 | 36.75 |
12 | 91 | 36 | 73 | 28.75 | 98.5 | 38.75 |
14 | 96 | 38 | 78 | 30.75 | 103.5 | 40.75 |
16 | 101 | 40 | 83 | 32.75 | 108.5 | 42.75 |
18 | 108.5 | 43 | 90.5 | 35.75 | 116 | 45.75 |
20 | 113.5 | 45 | 95.5 | 37.75 | 121 | 47.25 |
22 | 118.5 | 47 | 100.5 | 39.75 | 126 | 49.25 |
24 | 123.5 | 49 | 105.5 | 41.75 | 131 | 51.25 |
Conversion Chart
UK | EU | US | AUS | BUST | WAIST | HIPS | |||
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | ||||
4 | 32 | 0 | 4 | 76 | 30 | 58 | 22.75 | 83.5 | 32.75 |
6 | 34 | 2 | 6 | 78.5 | 31 | 60.5 | 23.75 | 86 | 33.75 |
8 | 36 | 4 | 8 | 81 | 32 | 63 | 24.75 | 88.5 | 34.75 |
10 | 38 | 6 | 10 | 86 | 34 | 68 | 26.75 | 93.5 | 36.75 |
12 | 40 | 8 | 12 | 91 | 36 | 73 | 28.75 | 98.5 | 38.75 |
14 | 42 | 10 | 14 | 96 | 38 | 78 | 30.75 | 103.5 | 40.75 |
16 | 44 | 12 | 16 | 101 | 40 | 83 | 32.75 | 108.5 | 42.75 |
18 | 46 | 14 | 18 | 108.5 | 43 | 90.5 | 35.75 | 116 | 45.75 |
20 | 48 | 16 | 20 | 113.5 | 45 | 95.5 | 37.75 | 121 | 47.25 |
22 | 50 | 18 | 22 | 118.5 | 47 | 100.5 | 39.75 | 126 | 49.25 |
24 | 52 | 20 | 24 | 123.5 | 49 | 105.5 | 41.75 | 131 | 51.25 |
Singles Sizes
UK | BUST | WAIST | HIPS | ||||
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | ||
XS | 6 | 81 | 32 | 63 | 24.75 | 88.5 | 34.75 |
S | 8 | 86 | 34 | 68 | 26.75 | 93.5 | 36.75 |
M | 10 | 91 | 36 | 73 | 28.75 | 98.5 | 38.75 |
L | 12 | 96 | 38 | 78 | 30.75 | 103.5 | 40.75 |
XL | 14 | 101 | 40 | 83 | 32.75 | 108.5 | 42.75 |
Dual Sizes
UK SIZES | BUST | WAIST | HIPS | |||
CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
S/M (8/10) | 81-86 | 32-34 | 63-68 | 24.75-26.75 | 88.5-93.5 | 34.75-36.75 |
M/L (12/14) | 91-96 | 36-38 | 73-78 | 28.75-30.75 | 98.5-103.5 | 38.75-40.75 |
Trousers / Jeans
INSIDE LEG | ||
CMS | INCHES | |
PETITE | 71 | 28.5 |
REGULAR | 75 | 30 |
TALL | 85 | 34 |
Footwear
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AUSTRALIA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lingerie
UK | MEASUREMENTS | 24.5 - 26.5 | 26.5 - 28.5 | 28.5 - 30.5 | ||
BAND SIZE | 30" | 32" | 34" |
Cup Size | Band Size (Inches) | ||
A | 30 | 32 | 34 |
B | 31 | 33 | 35 |
C | 32 | 34 | 36 |
D | 33 | 35 | 37 |
UK | EU | US | AUS | FR |
30A | 65A | 30A | 8A | 80A |
30B | 65B | 30B | 8B | 80B |
30C | 65C | 30C | 8C | 80C |
30D | 65D | 30D | 8D | 80D |
30DD | 65E | 30DD | 8DD | 80E |
32A | 70A | 32A | 10A | 85A |
32B | 70B | 32B | 10B | 85B |
32C | 70C | 32C | 10C | 85C |
32D | 70D | 32D | 10D | 85D |
32DD | 70E | 32DD | 10DD | 85EE |
34A | 75A | 34A | 12A | 90A |
34B | 75B | 34B | 12B | 90B |
34C | 75C | 34C | 12C | 90C |
34D | 75D | 34D | 12D | 90D |
34DD | 75E | 34DD | 12DD | 90E |